メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品の特徴電気卓上ウォーマー●作りたてのおいしさを保温!●ピーク時も素早くゆとりのサービスを。●シチュー、ボルシチ、八宝菜、スープ、ソース等、いろいろな料理を食べ頃の温かさに保温する電気フードウォーマーです。●浮止め金具により、食材が少量に減ってもホテルパンが浮いてくることがありません。●本体および槽はオールステンレス製でサビに強く清潔です。●槽は継ぎ目がなく、清掃が簡単で耐久性に優れています。●サーモスタット内蔵により、30〜100度までの温度管理が正確にでき、いつでも食べ頃です。●フロートスイッチ内蔵により、湯量の低下を感知し、空焚きを防止します。●小型で、電源は単相100V!どこでも使えます。製品仕様●定格電源:1φ100V●消費電力( kW ):1●電源コード:2mプラグ付(接地アダプター)●付属品:角型2/3×1+1/6×2●重量(kg):15●備考1:受注生産(1週間程度)電気卓上ウォーマー型式種類外形寸法(mm)定格電源消費電力( kW )電源コードポット数重量(kg)間口奥行高さMEW-350Aタテ型3505502601φ100V12mプラグ付(接地アダプター)角型1/1×115MEW-350B3505502601φ100V1角型1/2×215MEW-350C3505502601φ100V1角型1/3×315MEW-350D3505502601φ100V1角型1/4×415MEW-350E3505502601φ100V1角型1/6×615MEW-350F3505502601φ100V1角型2/3×1+1/3×115MEW-350G3505502601φ100V1角型2/3×1+1/6×215MEW-350H3505502601φ100V1角型1/2×1+1/4×215MEW-350I3505502601φ100V1角型1/3×1+1/6×415MEW-350J3505502601φ100V1角型1/3×2+1/6×215MEW-350K3555552651φ100V1丸ポット×216MEW-550Aヨコ型5503502601φ100V12mプラグ付(接地アダプター)角型1/1×115MEW-550B5503502601φ100V1角型1/2×215MEW-550C5503502601φ100V1角型1/3×315MEW-550D5503502601φ100V1角型1/4×415MEW-550E5503502601φ100V1角型1/6×615MEW-550F5503502601φ100V1角型2/3×1+1/3×115MEW-550G5503502601φ100V1角型2/3×1+1/6×215MEW-550H5503502601φ100V1角型1/2×1+1/4×215MEW-550I5503502601φ100V1角型1/3×1+1/6×415MEW-550J5503502601φ100V1角型1/3×2+1/6×215MEW-550K5553552651φ100V1丸ポット×216 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
: マルゼン 電気卓上ウォーマー MEW-350G ホテルパン 角型
ROYAL な755-1 マルゼン⁄電気卓上ウォーマー⁄MEW-350D⁄単相100V W350
新品 マルゼン 電気卓上ウォーマー・ヨコ型 MEW-550E 550×350×260mm
MEW-S320 マルゼン 電気卓上ウォーマー|業務用厨房機器通販の厨房センター
マルゼン電気卓上ウォーマー | 業務用冷蔵庫・厨房機器・エアコンの
ニチワ 電気卓上ウォーマー(湯煎式) ホテルパン1⁄4×2個 幅370×奥行300
ウォーマー | 業務用冷蔵庫・厨房機器・エアコンの専門店|空調・店舗
: マルゼン 電気卓上ウォーマー MEW-350G ホテルパン 角型
電気卓上ウォーマー 丸型ポット縦型 MEW-350K - 業務用調理器具、食器
2024年最新Yahoo!オークション -mew mew(厨房機器)の中古品・新品
ウォーマー|業務用厨房機器の総合メーカー 株式会社マルゼン
電気卓上ウォーマーの販売・リース商品一覧 | 厨房ベース
ウォーマー|業務用厨房機器の総合メーカー 株式会社マルゼン
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-